全球围棋超级联赛(第1期)
序号 |
排名 |
ID&姓名 |
标准级别 |
国家 |
地区 |
胜局数 |
第1轮 |
第2轮 |
第3轮 |
第4轮 |
第5轮 |
MMS |
SOS |
SOSOS |
1 |
1 |
0055 金融 |
5D |
中国 |
辽宁沈阳 |
5 |
71+/w2 |
2+/w0 |
3+/w0 |
4+/b0 |
7+/w0 |
39 |
174 | 884 |
2 |
2 |
0082 刘宜盎 |
6D |
中国 |
河南郑州 |
2 |
5-/w0 |
1-/b0 |
4+/b0 |
7+/b0 |
3-/w0 |
37 |
183 |
898 |
3 | 3 | 0034 顾思维 | 4D | 中国 | 上海闵行 | 4 | 28+/w2 | 24+/w2 | 1-/b0 | 5+/w0 | 2+/b0 | 37 | 181 | 867 |
4 | 4 | 0090 李凯辉 | 4D | 中国 | 湖南岳阳 | 3 | 7+/w0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 36 | 181 | 888 |
5 | 5 | 0083 李彧洋 | 5D | 中国 | 广东广州 | 2 | 2+/b0 | 4-/w0 | 7-/w0 | 3-/b0 | 9+/w0 | 36 | 180 | 890 |
6 | 6 | 0109 程平 | 3D | 中国 | 上海闵行 | 3 | 0= | 26+/w0 | 17+/w0 | 0= | 22+/w0 | 36 | 163 | 815 |
7 | 7 | 0092 徐定平 | 5D | 中国 | 湖北潜江 | 1 | 4-/b0 | 0= | 5+/b0 | 2-/w0 | 1-/b0 | 35 | 182 | 888 |
8 | 8 | 0061 王福宁 | 2D | 美国 | 华盛顿州 | 4 | 22-/w2 | 17+/w0 | 13+/w0 | 28+/b0 | 12+/b0 | 35 | 168 | 832 |
9 | 9 | 0037 安然 | 2D | 中国 | 北京西城 | 4 | 29+/b1 | 37+/b0 | 30+/w0 | 19+/w0 | 5-/b0 | 35 | 163 | 836 |
10 | 10 | 0088 刘奕葳 | 3D | 中国 | 湖北武汉 | 1 | 0= | 0= | 21+/w0 | 0= | 0= | 35 | 161 | 805 |
11 | 11 | 0084 甄颖进 | 2D | 中国 | 广东广州 | 3 | 20+/w0 | 12-/w0 | 31+/b0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 34 | 169 | 838 |
12 | 12 | 0097 王子杭 | 2D | 中国 | 广东深圳 | 3 | 18+/w0 | 11+/b0 | 20-/b0 | 23+/w0 | 8-/w0 | 34 | 168 | 832 |
13 | 13 | 0072 朱远友 | 1D | 中国 | 贵州遵义 | 4 | 57+/w0 | 35+/w0 | 8-/b0 | 21+/b0 | 19+/b0 | 34 | 162 | 806 |
14 | 14 | 0048 小桃子 | 1D | 中国 | 湖南娄底 | 4 | 38+/b0 | 39+/b0 | 29+/w0 | 11-/w0 | 17+/b0 | 34 | 161 | 819 |
15 | 15 | 0119 杨颜瑞 | 2D | 中国 | 四川雅安 | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 28+/w0 | 34 | 156 | 787 |
16 | 16 | 0077 袁胜 | 2D | 中国 | 浙江金华 | 1 | 73+/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 151 | 753 |
17 | 17 | 0057 朱路阳 | 2D | 中国 | 浙江衢州 | 2 | 33+/w1 | 8-/b0 | 6-/b0 | 20+/w0 | 14-/w0 | 33 | 171 | 816 |
18 | 18 | 0087 张翼轸 | 2D | 中国 | 广州广东 | 2 | 12-/b0 | 20+/b0 | 25+/w0 | 22-/w0 | 27-/w0 | 33 | 166 | 816 |
19 | 19 | 0070 李森 | 1D | 中国 | 山东东营 | 3 | 31+/w0 | 25+/b0 | 32+/b0 | 9-/b0 | 13-/w0 | 33 | 166 | 811 |
20 | 20 | 0071 徐齐辰 | 2D | 中国 | 江苏无锡 | 2 | 11-/b0 | 18-/w0 | 12+/w0 | 17-/b0 | 40+/w0 | 33 | 165 | 829 |
21 | 21 | 0085 潘璇玑 | 2D | 中国 | 广州广东 | 2 | 25+/w0 | 0= | 10-/b0 | 13-/w0 | 33+/b0 | 33 | 165 | 799 |
22 | 22 | 0059 王梓韬 | 1K | 中国 | 江苏南京 | 4 | 8+/b2 | 40+/w0 | 37+/w0 | 18+/b0 | 6-/b0 | 33 | 164 | 813 |
23 | 23 | 0013 轩轩 | 1D | 中国 | 湖南常德 | 3 | 24-/b0 | 33+/w0 | 27+/w0 | 12-/b0 | 32+/b0 | 33 | 164 | 808 |
24 | 24 | 0001 李小萌 | 1D | 中国 | 广东广州 | 3 | 23+/w0 | 3-/b2 | 28-/b0 | 41+/w0 | 34+/b0 | 33 | 163 | 822 |
25 | 25 | 0102 郑莘雨 | 2D | 中国 | 广东广州 | 2 | 21-/b0 | 19-/w0 | 18-/b0 | 29+/b0 | 43+/w0 | 33 | 162 | 813 |
26 | 26 | 0120 张子裕 | 2D | 中国 | 山西太原 | 0 | 0= | 6-/b0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 160 | 783 |
27 | 27 | 0010 张淇浚 | 1D | 中国 | 广东清远 | 3 | 50-/b0 | 58+/w0 | 23-/b0 | 31+/w0 | 18+/b0 | 33 | 157 | 804 |
28 | 28 | 0026 影月 | 1D | 中国 | 湖南长沙 | 2 | 3-/b2 | 50+/b0 | 24+/w0 | 8-/w0 | 15-/b0 | 32 | 167 | 827 |
29 | 29 | 0012 羽高 | 1D | 中国 | 广东江门 | 2 | 9-/w1 | 30+/b1 | 14-/b0 | 25-/w0 | 42+/w0 | 32 | 165 | 802 |
30 | 30 | 0053 幻空 | 1D | 中国 | 江苏南京 | 2 | 54+/w3 | 29-/w1 | 9-/b0 | 34-/w0 | 49+/b0 | 32 | 164 | 763 |
31 | 31 | 0069 丁方铄 | 1D | 中国 | 河南濮阳 | 2 | 19-/b0 | 32+/w0 | 11-/w0 | 27-/b0 | 47+/b0 | 32 | 163 | 796 |
32 | 32 | 0086 黎建宏 | 1D | 中国 | 广东广州 | 2 | 36+/w0 | 31-/b0 | 19-/w0 | 37+/b0 | 23-/w0 | 32 | 161 | 807 |
33 | 33 | 0054 王大双 | 1D | 中国 | 上海浦东 | 2 | 17-/b1 | 23-/b0 | 39+/w0 | 50+/w0 | 21-/w0 | 32 | 159 | 816 |
34 | 34 | 0098 君涵 | 1K | 中国 | 广东佛山 | 3 | 40+/w0 | 57+/b0 | 36-/b0 | 30+/b0 | 24-/w0 | 32 | 157 | 788 |
35 | 35 | 0067 李浩德 | 1D | 中国 | 青海海东 | 0 | 0= | 13-/b0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 154 | 762 |
36 | 36 | 0106 李梓硕 | 1K | 中国 | 豫驻马店 | 3 | 32-/b0 | 0= | 34+/w0 | 51+/w0 | 53+/w0 | 32 | 153 | 767 |
37 | 37 | 0036 庞晨露 | 1K | 中国 | 上海长宁 | 2 | 41+/b0 | 9-/w0 | 22-/b0 | 32-/w0 | 52+/b0 | 31 | 161 | 792 |
38 | 38 | 0018 新宝 | 1K | 中国 | 湖北武汉 | 2 | 14-/w0 | 52+/w0 | 42+/b0 | 43-/w0 | 45-/w0 | 31 | 157 | 764 |
39 | 39 | 0011 辰辰 | 1K | 中国 | 广东广州 | 2 | 55+/w0 | 14-/w0 | 33-/b0 | 42-/b0 | 56+/w0 | 31 | 157 | 759 |
40 | 40 | 0099 罗骅 | 1K | 中国 | 上海虹口 | 2 | 34-/b0 | 22-/b0 | 57+/w0 | 66+/w0 | 20-/b0 | 31 | 155 | 781 |
41 | 41 | 0021 小雨 | 1K | 中国 | 陕西榆林 | 2 | 37-/w0 | 51+/b0 | 50+/w0 | 24-/b0 | 0= | 31 | 153 | 781 |
42 | 42 | 0032 段泽皓 | 2K | 中国 | 广东东莞 | 3 | 65+/w1 | 60+/b0 | 38-/w0 | 39+/w0 | 29-/b0 | 31 | 152 | 769 |
43 | 43 | 0068 刘开阳 | 2K | 中国 | 黑省大庆 | 3 | 48-/b0 | 71+/w0 | 59+/w0 | 38+/b0 | 25-/b0 | 31 | 151 | 769 |
44 | 44 | 0113 孙方玺 | 2K | 中国 | 山东青岛 | 3 | 45+/b0 | 46-/b0 | 53+/b0 | 0= | 50+/w0 | 31 | 150 | 746 |
45 | 45 | 0114 佳骏 | 1K | 中国 | 福建三明 | 1 | 44-/w0 | 0= | 0= | 0= | 38+/b0 | 31 | 149 | 742 |
46 | 46 | 0105 宋源 | 2K | 中国 | 山东日照 | 3 | 53-/b0 | 44+/w0 | 0= | 52+/w0 | 64+/w0 | 31 | 147 | 737 |
47 | 47 | 0065 妍妍 | 3K | 中国 | 浙江温州 | 4 | 68+/w0 | 64+/b0 | 63+/b0 | 71+/b0 | 31-/w0 | 31 | 143 | 745 |
48 | 48 | 0075 陈宇昊 | 2K | 中国 | 山东淄博 | 1 | 43+/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 143 | 711 |
49 | 49 | 0015 乐乐 | 3K | 中国 | 河南开封 | 4 | 79+/w1 | 84+/w0 | 77+/b0 | 59+/b0 | 30-/w0 | 31 | 133 | 694 |
50 | 50 | 0044 江锦彬 | 1K | 中国 | 广东揭阳 | 1 | 27+/w0 | 28-/w0 | 41-/b0 | 33-/b0 | 44-/b0 | 30 | 159 | 786 |
51 | 51 | 0022 蒋铭宇 | 2K | 中国 | 广西桂林 | 2 | 52-/w1 | 41-/w0 | 54+/b0 | 36-/b0 | 60+/w0 | 30 | 153 | 749 |
52 | 52 | 0033 卫炎森 | 2K | 中国 | 江苏无锡 | 2 | 51+/b1 | 38-/b0 | 58+/w0 | 46-/b0 | 37-/w0 | 30 | 151 | 770 |
53 | 53 | 0111 风和刻 | 2K | 中国 | 湖南邵阳 | 2 | 46+/w0 | 59+/b0 | 44-/w0 | 0= | 36-/b0 | 30 | 151 | 740 |
54 | 54 | 0052 不见君 | 3K | 中国 | 江苏无锡 | 3 | 30-/b3 | 65+/w0 | 51-/w0 | 60+/b0 | 58+/b0 | 30 | 145 | 759 |
55 | 55 | 0049 曾梓睿 | 3K | 中国 | 广东韶关 | 3 | 39-/b0 | 63+/b0 | 71+/w0 | 58-/b0 | 59+/w0 | 30 | 144 | 762 |
56 | 56 | 0050 Bradley Jheng | 2K | 加国 | 不列颠省 | 1 | 67+/w0 | 0= | 0= | 0= | 39-/b0 | 30 | 143 | 714 |
57 | 57 | 0078 杨镇霖 | 2K | 中国 | 河南南阳 | 1 | 13-/b0 | 34-/w0 | 40-/b0 | 0= | 67+/w0 | 29 | 153 | 751 |
58 | 58 | 0025 依泽 | 3K | 中国 | 广东广州 | 2 | 60+/w0 | 27-/b0 | 52-/b0 | 55+/w0 | 54-/w0 | 29 | 152 | 744 |
59 | 59 | 0094 杜瑾瑜 | 2K | 中国 | 广东广州 | 1 | 66+/w0 | 53-/w0 | 43-/b0 | 49-/w0 | 55-/b0 | 29 | 150 | 721 |
60 | 60 | 0038 陈枥 | 2K | 中国 | 广东清远 | 1 | 58-/b0 | 42-/w0 | 75+/b0 | 54-/w0 | 51-/b0 | 29 | 147 | 731 |
61 | 61 | 0108 朱树林 | 4K | 澳洲 | 墨尔本 | 2 | 69+/w0 | 0= | 0= | 0= | 63+/b0 | 29 | 134 | 670 |
62 | 62 | 0117 Joe | 4K | 中国 | 陕西西安 | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 65+/b0 | 29 | 132 | 663 |
63 | 63 | 0017 云中鹤 | 4K | 中国 | 广东深圳 | 2 | 70+/b0 | 55-/w0 | 47-/w0 | 64+/b0 | 61-/w0 | 28 | 146 | 698 |
64 | 64 | 0091 高斌 | 4K | 中国 | 湖南长沙 | 2 | 72+/w0 | 47-/w0 | 66+/b0 | 63-/w0 | 46-/b0 | 28 | 145 | 712 |
65 | 65 | 0005 张如一 | 4K | 中国 | 上海浦东 | 2 | 42-/b1 | 54-/b0 | 74+/b0 | 75+/w0 | 62-/w0 | 28 | 143 | 689 |
66 | 66 | 0101 梁凯闻 | 3K | 中国 | 广东广州 | 1 | 59-/b0 | 0= | 64-/w0 | 40-/b0 | 74+/w0 | 28 | 142 | 716 |
67 | 67 | 0103 孟雷 | 4K | 加国 | 安大略省 | 2 | 56-/b0 | 0= | 72+/w0 | 78+/w0 | 57-/b0 | 28 | 137 | 690 |
68 | 68 | 0060 李青泓 | 5K | 中国 | 广东广州 | 3 | 47-/b0 | 0= | 79+/b0 | 74+/w0 | 71+/b0 | 28 | 134 | 686 |
69 | 69 | 0107 陈雨贺 | 4K | 中国 | 河南郑州 | 1 | 61-/b0 | 0= | 0= | 0= | 75+/w0 | 28 | 134 | 653 |
70 | 70 | 0016 轩轩 | 4K | 中国 | 辽宁沈阳 | 0 | 63-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 28 | 132 | 666 |
71 | 71 | 0058 刘翊萱 | 3K | 中国 | 浙江衢州 | 0 | 1-/b2 | 43-/b0 | 55-/b0 | 47-/w0 | 68-/w0 | 27 | 157 | 746 |
72 | 72 | 0081 刘恒显 | 6K | 中国 | 河北保定 | 3 | 64-/b0 | 73+/b0 | 67-/b0 | 77+/w0 | 76+/w0 | 27 | 134 | 671 |
73 | 73 | 0080 朱伟刚 | 6K | 中国 | 上海闵行 | 3 | 16-/b0 | 72-/w0 | 82+/w0 | 79+/w0 | 78+/w0 | 27 | 133 | 653 |
74 | 74 | 0056 张琛 | 5K | 中国 | 山东枣庄 | 2 | 83+/b0 | 78+/b0 | 65-/w0 | 68-/b0 | 66-/b0 | 27 | 131 | 670 |
75 | 75 | 0040 Lucas | 5K | 加国 | 不列颠省 | 2 | 90+/b0 | 77+/w0 | 60-/w0 | 65-/b0 | 69-/b0 | 27 | 129 | 660 |
76 | 76 | 0115 陈安喆 | 6K | 中国 | 广东广州 | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 72-/b0 | 26 | 123 | 614 |
77 | 77 | 0002 谭十一 | 7K | 中国 | 上海松江 | 2 | 80+/w0 | 75-/b0 | 49-/w0 | 72-/b0 | 81+/b0 | 25 | 133 | 606 |
78 | 78 | 0104 张译琛 | 6K | 中国 | 苏连云港 | 0 | 0= | 74-/w0 | 0= | 67-/b0 | 73-/b0 | 25 | 130 | 641 |
79 | 79 | 0020 李云泽 | 7K | 中国 | 上海松江 | 1 | 49-/b1 | 83+/w0 | 68-/w0 | 73-/b0 | 0= | 24 | 130 | 636 |
80 | 80 | 0009 曹子骞 | 8K | 中国 | 上海闵行 | 2 | 77-/b0 | 85+/w0 | 83-/w0 | 91+/w0 | 0= | 24 | 110 | 576 |
81 | 81 | 0028 Leo Tao | 10K | 加国 | 不列颠省 | 4 | 101+/w0 | 92+/b0 | 84+/b0 | 83+/b0 | 77-/w0 | 24 | 100 | 537 |
82 | 82 | 0100 林芯如 | 10K | 中国 | 福建泉州 | 2 | 0= | 91+/b0 | 73-/b0 | 85+/w0 | 0= | 23 | 108 | 545 |
83 | 83 | 0007 孙逸航 | 9K | 中国 | 安徽淮南 | 1 | 74-/w0 | 79-/b0 | 80+/b0 | 81-/w0 | 85-/w0 | 22 | 121 | 584 |
84 | 84 | 0035 凌艺 | 11K | 中国 | 上海浦东 | 3 | 85+/b2 | 49-/b0 | 81-/w0 | 89+/w0 | 86+/b0 | 22 | 117 | 542 |
85 | 85 | 0046 姚铭 | 10K | 中国 | 江苏苏州 | 2 | 84-/w2 | 80-/b0 | 88+/w0 | 82-/b0 | 83+/b0 | 22 | 113 | 551 |
86 | 86 | 0112 Alen | 10K | 中国 | 广东深圳 | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 84-/w0 | 22 | 102 | 517 |
87 | 87 | 0042 罗骏腾 | 12K | 中国 | 湖南邵阳 | 4 | 107+/b0 | 105+/b0 | 102+/b0 | 90+/w0 | 0= | 22 | 69 | 365 |
88 | 88 | 0063 Richard Xiang | 12K | 美国 | 加州 | 2 | 0= | 89+/b0 | 85-/b0 | 98+/w0 | 90-/w0 | 20 | 95 | 492 |
89 | 89 | 0096 黎庆阳 | 13K | 中国 | 宁夏吴忠 | 3 | 93+/b0 | 88-/w0 | 98+/w0 | 84-/b0 | 91+/w0 | 20 | 94 | 487 |
90 | 90 | 0006 陈睿予 | 14K | 中国 | 云南昆明 | 3 | 75-/w0 | 94+/b0 | 96+/b0 | 87-/b0 | 88+/b0 | 19 | 103 | 447 |
91 | 91 | 0066 张伊诺 | 13K | 中国 | 辽宁沈阳 | 2 | 98+/w0 | 82-/w0 | 99+/w0 | 80-/b0 | 89-/b0 | 19 | 99 | 491 |
92 | 92 | 0004 诗宇 | 16K | 中国 | 广东广州 | 3 | 94-/w0 | 81-/w0 | 100+/b0 | 93+/b0 | 99+/b0 | 17 | 90 | 422 |
93 | 93 | 0074 黄依纯 | 15K | 中国 | 浙江慈溪 | 2 | 89-/w0 | 99+/b0 | 0= | 92-/w0 | 98+/b0 | 17 | 84 | 438 |
94 | 94 | 0024 小天 | 15K | 中国 | 陕西榆林 | 2 | 92+/b0 | 90-/w0 | 95-/b0 | 99+/w0 | 0= | 17 | 84 | 433 |
95 | 95 | 0064 Alex Ehrlich | 15K | 美国 | 伊利诺伊 | 2 | 99-/w0 | 0= | 94+/w0 | 96-/b0 | 102+/w0 | 17 | 78 | 384 |
96 | 96 | 0047 陈思宇 | 16K | 中国 | 浙江宁波 | 3 | 111+/b0 | 101+/b0 | 90-/w0 | 95+/w0 | 97-/w0 | 17 | 70 | 363 |
97 | 97 | 0079 阴昭宇 | 16K | 中国 | 山西平遥 | 3 | 104+/w0 | 0= | 109-/w0 | 101+/b0 | 96+/b0 | 17 | 63 | 304 |
98 | 98 | 0073 闫天翔 | 14K | 中国 | 天津 | 0 | 91-/b0 | 0= | 89-/b0 | 88-/b0 | 93-/w0 | 16 | 92 | 452 |
99 | 99 | 0093 汪越琪 | 15K | 中国 | 上海宝山 | 1 | 95+/b0 | 93-/w0 | 91-/b0 | 94-/b0 | 92-/w0 | 16 | 87 | 435 |
100 | 100 | 0045 小航哥 | 16K | 中国 | 广东深圳 | 1 | 108+/w0 | 0= | 92-/w0 | 0= | 0= | 16 | 67 | 355 |
101 | 101 | 0039 Oliver | 18K | 加国 | 不列颠省 | 2 | 81-/b0 | 96-/w0 | 108+/w0 | 97-/w0 | 105+/w0 | 14 | 76 | 358 |
102 | 102 | 0041 Cynthia | 19K | 加国 | 不列颠省 | 2 | 105+/w0 | 0= | 87-/w0 | 108+/w0 | 95-/b0 | 13 | 68 | 327 |
103 | 103 | 0095 Ryan Jheng | 20K | 加国 | 不列颠省 | 1 | 0= | 0= | 0= | 105+/w0 | 104-/w0 | 12 | 52 | 267 |
104 | 104 | 0089 范辰希 | 21K | 中国 | 江苏常州 | 3 | 97-/b0 | 114+/w0 | 0= | 106+/b0 | 103+/b0 | 12 | 47 | 231 |
105 | 105 | 0014 豪豪 | 21K | 中国 | 湖南常德 | 1 | 102-/b0 | 87-/w0 | 106+/w0 | 103-/b0 | 101-/b0 | 10 | 70 | 304 |
106 | 106 | 0029 欧阳乐山 | 24K | 中国 | 湖南长沙 | 3 | 109+/w0 | 112+/w0 | 105-/b0 | 104-/w0 | 108+/b0 | 9 | 39 | 240 |
107 | 107 | 0030 欧阳乐水 | 25K | 中国 | 湖南长沙 | 4 | 87-/w0 | 109+/b0 | 114+/w0 | 112+/b0 | 111+/w0 | 9 | 34 | 212 |
108 | 108 | 0003 睿睿 | 23K | 中国 | 辽宁沈阳 | 1 | 100-/b0 | 111+/w0 | 101-/b0 | 102-/b0 | 106-/w0 | 8 | 55 | 293 |
109 | 109 | 0031 刘梓瑜 | 27K | 中国 | 湖南长沙 | 3 | 106-/b0 | 107-/w0 | 97+/b0 | 111+/b0 | 112+/w0 | 6 | 41 | 206 |
110 | 110 | 0116 赵晟煜 | 28K | 中国 | 浙江宁波 | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 114+/w0 | 5 | 8 | 72 |
111 | 111 | 0051 龚阿蒙 | 28K | 中国 | 湖南邵阳 | 1 | 96-/w0 | 108-/b0 | 112+/b0 | 109-/w0 | 107-/b0 | 3 | 43 | 227 |
112 | 112 | 0027 元宝 | 28K | 中国 | 河南郑州 | 1 | 114+/b0 | 106-/b0 | 111-/w0 | 107-/w0 | 109-/b0 | 3 | 27 | 189 |
113 | 113 | 0118 赵嘉瑞 | 30K | 中国 | 浙江宁波 | 1 | 0= | 0= | 0= | 114+/w0 | 0= | 3 | 0 | 32 |
114 | 114 | 0043 罗景妍 | 30K | 中国 | 湖南邵阳 | 0 | 112-/w0 | 104-/b0 | 107-/b0 | 113-/b0 | 110-/b0 | 0 | 32 | 116 |
26-07-2025 20:57
成绩表图例说明