全球围棋超级联赛(第2期第4轮结果)

绿色标记为胜方

 台次   白方   黑方   棋份   结果 
1 0055 金融(5D,辽宁沈阳)  0092 徐定平(4D,湖北潜江)  -  
2 0034 顾思维(4D,上海闵行)  0090 李凯辉(4D,湖南岳阳)  -  
3 0082 刘宜盎(5D,河南郑州)  0135 沈燕斌(3D,江西南昌)  0-1 
4 0083 李彧洋(4D,广东广州)  0109 程平(3D,上海闵行)  1-0 
5 0120 张子裕(2D,山西太原)  0138 阮永如(4D,浙江瑞安)  1-0 
6 0129 陈劲松(3D,福建宁德)  0147 高睿远(3D,浙江金华)  1-0 
7 0139 杜青莹(3D,湖北武汉)  0084 甄颖进(2D,广东广州)  -  
8 0061 王福宁(2D,华盛顿州)  0142 黄梓洋(3D,黑哈尔滨)  -  
9 0037 安然(3D,北京西城)  0119 杨颜瑞(2D,四川雅安)  -  
10 0097 王子杭(2D,广东深圳)  0150 曾子芮(2D,广东韶关)  -  
11 0070 李森(1D,山东东营)  0071 徐齐辰(1D,江苏无锡)  0-1 
12 0128 廖翊栩(1D,浙江永嘉)  0145 林子木(1D,辽宁抚顺)  1-0  
13 0026 影月(1D,湖南长沙)  0054 王大双(1D,上海浦东)  -  
14 0010 张淇浚(1D,广东清远)  0102 郑莘雨(1D,广东广州)  1-0 
15 0069 丁方铄(1D,河南濮阳)  0013 轩轩(1D,湖南常德)  -  
16 0057 朱路阳(2D,浙江衢州)  0098 君涵(1K,广东佛山)  -  
17 0130 黎盛翔(1K,湖北武汉)  0123 秦心远(1D,北京 )  -  
18 0072 朱远友(1D,贵州遵义)  0036 庞晨露(1K,上海长宁)  -  
19 0152 嘉俊(1D,广东珠海)  0127 徐晓东(1D,江苏无锡)  0-1 
20 0012 羽高(1D,广东江门)  0086 黎建宏(1K,广东广州)  -  
21 0114 佳骏(1K,福建三明)  0134 Simon(1D,上海浦东)  0-1 
22 0124 林铭远(1D,福建三明)  0053 幻空(1K,江苏南京)  -  
23 0044 江锦彬(2K,广东揭阳)  0048 小桃子(1D,湖南娄底)  0-1 
24 0106 李梓硕(1K,豫驻马店)  0099 罗骅(1K,上海虹口)  -  
25 0059 王梓韬(1K,江苏南京)  0032 段泽皓(2K,广东东莞)  0-1 
26 0113 孙方玺(1K,山东青岛)  0108 朱树林(2K,墨尔本 )  1-0 
27 0111 风和刻(2K,湖南邵阳)  0141 石念坤(2K,山东临沂)  1-0 
28 0022 蒋铭宇(2K,广西桂林)  0131 越越(3K,广东广州)  1-0 
29 0140 龙龙(3K,上海虹口)  0049 曾梓睿(3K,广东韶关)  -  
30 0052 不见君(3K,江苏无锡)  0025 依泽(3K,广东广州)  0-1 
31 0094 杜瑾瑜(3K,广东广州)  0103 孟雷(4K,安大略省)  1-0 
32 0018 新宝(2K,湖北武汉)  0151 赵伟(3K,上海宝山)  0-1 
33 0011 辰辰(2K,广东广州)  0126 张洪辉(4K,江苏南通)  1-0 
34 0038 陈枥(3K,广东清远)  0107 陈雨贺(4K,河南郑州)  0-1 
35 0005 张如一(5K,上海浦东)  0146 江寅坤(3K,上海虹口)  0-1 
36 0015 乐乐(3K,河南开封)  0125 定定(6K,广东广州)  1-0 
37 0091 高斌(4K,湖南长沙)  0081 刘恒显(6K,河北保定)  -  
38 0060 李青泓(5K,广东广州)  0058 刘翊萱(5K,浙江衢州)  1-0 
39 0149 孟芮(5K,山东烟台)  0065 妍妍(4K,浙江温州)  0-1 
40 0017 云中鹤(4K,广东深圳)  0133 曦曦(6K,广东广州)  1-0 
41 0056 张琛(6K,山东枣庄)  0101 梁凯闻(5K,广东广州)  1-0 
42 0080 朱伟刚(6K,上海闵行)  0040 Lucas(6K,不列颠省)  0-1 
43 0115 陈安喆(8K,广东广州)  0028 Leo Tao(8K,不列颠省)  1-0 
44 0042 罗骏腾(10K,湖南邵阳)  0007 孙逸航(9K,安徽淮南)  1-0 
45 0100 林芯如(9K,福建泉州)  0046 姚铭(10K,江苏苏州)  1-0 
46 0112 Alen(11K,广东深圳)  0143 葫芦(10K,山西太原)  0-1 
47 0137 张嘉怡(11K,上海静安)  0006 陈睿予(13K,云南昆明)  -  
48 0066 张伊诺(14K,辽宁沈阳)  0153 谢春燕(13K,上海闵行)  0-1 
49 0079 阴昭宇(14K,山西平遥)  0039 Oliver(17K,不列颠省)  1-0 
50 0096 黎庆阳(14K,宁夏吴忠)  0047 陈思宇(16K,浙江宁波)  1-0 
51 0074 黄依纯(17K,浙江慈溪)  0064 Alex Ehrlich(17K,伊利诺伊)  -  
52 0121 乐然(17K,德克萨斯)  0073 闫天翔(17K,天津 )  -  
53 0148 郭梓坤(17K,广东潮州)  0093 汪越琪(18K,上海宝山)  -  
54 0132 岳晋竹(19K,辽宁铁岭)  0089 范辰希(18K,江苏常州)  0-1 
55 0122 乐心(21K,德克萨斯)  0014 豪豪(22K,湖南常德)  -  
56 0154 卜冠喆(21K,山东烟台)  0029 欧阳乐山(23K,湖南长沙)  1-0 
57 0116 赵晟煜(25K,浙江宁波)  0031 刘梓瑜(27K,湖南长沙)  0-1  
58 0003 睿睿(25K,辽宁沈阳)  0030 欧阳乐水(25K,湖南长沙)  1-0 
59 0051 龚阿蒙(28K,湖南邵阳)  0027 元宝(28K,河南郑州)  1-0 
60 0118 赵嘉瑞(28K,浙江宁波)  0043 罗景妍(30K,湖南邵阳)  -  

全球围棋超级联赛
26-07-2025 21:42